Viborgvej 257, 7500 Holstebro (åbn i Google maps) | ||
0 km (luftlinje) | ||
Åbningstider: | ||
Mandag | ? | |
Tirsdag | ? | |
Onsdag | ? | |
Torsdag | ? | |
Fredag | ? | |
Lørdag | ? | |
Søndag | Lukket | |
Kirkens korshær | ||
Kirkens korshær 7500 Holstebro - Skave Genbrug (åbn butikkens hjemmeside) | ||
Vesterlund 82, 7830 Vinderup (åbn i Google maps) | ||
6 km (luftlinje) | ||
Åbningstider: | ||
Mandag | Lukket | |
Tirsdag | Lukket | |
Onsdag | Lukket | |
Torsdag | 16:30-18 | |
Fredag | Lukket | |
Lørdag | Lukket | |
Søndag | Sidste lørdag i måneden 10-11: | |
sidste lørdag i måneden | ||
Y's Mens Club | ||
Y's Mens Club Genbrugshus (åbn butikkens hjemmeside) | ||
Nylandsvej 11, 7830 Vinderup (åbn i Google maps) | ||
6,3 km (luftlinje) | ||
Åbningstider: | ||
Mandag | 10-17 | |
Tirsdag | 10-17 | |
Onsdag | 10-17 | |
Torsdag | 10-17 | |
Fredag | 10-17 | |
Lørdag | 10-12 | |
Søndag | Lukket | |
Mission Afrika | ||
Mission Afrika Vinderup (åbn butikkens hjemmeside) | ||
Søndergade 2, 7830 Vinderup (åbn i Google maps) | ||
6,36 km (luftlinje) | ||
Åbningstider: | ||
Mandag | Lukket | |
Tirsdag | 13-17 | |
Onsdag | 10-17 | |
Torsdag | 10-17 | |
Fredag | 10-17 | |
Lørdag | 10-12:30 | |
Søndag | Lukket | |
Røde kors | ||
Røde kors Tøj (åbn butikkens hjemmeside) | ||
Ivar Lungaards Vej 10, 7500 Holstebro (åbn i Google maps) | ||
6,82 km (luftlinje) | ||
Åbningstider: | ||
Mandag | Lukket | |
Tirsdag | Lukket | |
Onsdag | Lukket | |
Torsdag | 18-20 | |
Fredag | Lukket | |
Lørdag | Lukket | |
Søndag | Lukket | |
KUN første torsdag i måneden | ||
Y's Mens Club | ||
Y's Mens Club Loppemarked (åbn butikkens hjemmeside) | ||
Nygade 3, 7540 Haderup (åbn i Google maps) | ||
7,16 km (luftlinje) | ||
Åbningstider: | ||
Mandag | Lukket | |
Tirsdag | Lukket | |
Onsdag | Lukket | |
Torsdag | Lukket | |
Fredag | 13-16:30 | |
Lørdag | 9-13 | |
Søndag | Lukket | |
FDF | ||
FDF Genbrugsbutikken - FDF Haderup-Feldborg (åbn butikkens hjemmeside) | ||
Lavhedevej 48, 7500 Holstebro (åbn i Google maps) | ||
7,4 km (luftlinje) | ||
Åbningstider: | ||
Mandag | 10-17 | |
Tirsdag | 10-17 | |
Onsdag | 10-17 | |
Torsdag | 10-17 | |
Fredag | 10-17 | |
Lørdag | 10-13 | |
Søndag | Lukket | |
Kirkens Genbrug | ||
Kirkens Genbrug (åbn butikkens hjemmeside) | ||
Lundholmvej 5, 7500 Holstebro (åbn i Google maps) | ||
7,45 km (luftlinje) | ||
Åbningstider: | ||
Mandag | 9:30-18 | |
Tirsdag | 9:30-18 | |
Onsdag | 9:30-18 | |
Torsdag | 9:30-18 | |
Fredag | 9:30-18 | |
Lørdag | 10-17 | |
Søndag | 10-17 | |
Kirppu | ||
Kirppu (åbn butikkens hjemmeside) | ||
Stuervej 29, 7500 Holstebro (åbn i Google maps) | ||
7,53 km (luftlinje) | ||
Åbningstider: | ||
Mandag | 13-17 | |
Tirsdag | 10-17 | |
Onsdag | 10-17 | |
Torsdag | 10-17 | |
Fredag | 10-17 | |
Lørdag | Lukket | |
Søndag | Lukket | |
Danmission | ||
Danmission Danmission Genbrug Holstebro (åbn butikkens hjemmeside) | ||
Nygade 3, 7500 Holstebro (åbn i Google maps) | ||
7,56 km (luftlinje) | ||
Åbningstider: | ||
Mandag | Lukket | |
Tirsdag | 10-17 | |
Onsdag | 10-17 | |
Torsdag | 10-17 | |
Fredag | 10-14 | |
Lørdag | Lukket | |
Søndag | Lukket | |
Første lørdag i måneden 10-14 | ||
Mødrehjælpen | ||
Mødrehjælpen Holstebro (åbn butikkens hjemmeside) | ||
Bisgårdgade 4, 7500 Holstebro (åbn i Google maps) | ||
7,57 km (luftlinje) | ||
Åbningstider: | ||
Mandag | 12-17 | |
Tirsdag | 12-17 | |
Onsdag | 12-17 | |
Torsdag | 12-17 | |
Fredag | 12-17 | |
Lørdag | 11-15 | |
Søndag | Lukket | |
Ulandsforeningen Svalerne | ||
Ulandsforeningen Svalerne Fair Trade Holstebro (åbn butikkens hjemmeside) | ||
Gartnerivej 48, 7500 Holstebro (åbn i Google maps) | ||
7,57 km (luftlinje) | ||
Åbningstider: | ||
Mandag | ? | |
Tirsdag | ? | |
Onsdag | ? | |
Torsdag | ? | |
Fredag | ? | |
Lørdag | ? | |
Søndag | Lukket | |
Kirkens korshær | ||
Kirkens korshær 7500 Holstebro - Møbelbutikken (åbn butikkens hjemmeside) | ||
Gartnerivej 45, 7500 Holstebro (åbn i Google maps) | ||
7,58 km (luftlinje) | ||
Åbningstider: | ||
Mandag | 10-17 | |
Tirsdag | 10-17 | |
Onsdag | 10-17 | |
Torsdag | 10-17 | |
Fredag | 10-17 | |
Lørdag | 10-12 | |
Søndag | Lukket | |
KFUM Soldatermission | ||
KFUM Soldatermission (åbn butikkens hjemmeside) | ||
Enghaven 8, 7500 Holstebro (åbn i Google maps) | ||
7,6 km (luftlinje) | ||
Åbningstider: | ||
Mandag | ? | |
Tirsdag | ? | |
Onsdag | ? | |
Torsdag | ? | |
Fredag | ? | |
Lørdag | ? | |
Søndag | Lukket | |
Kirkens korshær | ||
Kirkens korshær 7500 Holstebro - Kirkens Korshær Genbrug (åbn butikkens hjemmeside) | ||
Nørrebrogade 52, 7500 Holstebro (åbn i Google maps) | ||
7,64 km (luftlinje) | ||
Åbningstider: | ||
Mandag | 10-17 | |
Tirsdag | 10-17 | |
Onsdag | 10-17 | |
Torsdag | 10-17 | |
Fredag | 10-17 | |
Lørdag | 10-13 | |
Søndag | Lukket | |
Røde kors | ||
Røde kors Tøj og Nips (åbn butikkens hjemmeside) | ||
Sønderlandsgade 15, 7500 Holstebro (åbn i Google maps) | ||
7,7 km (luftlinje) | ||
Åbningstider: | ||
Mandag | 10-17 | |
Tirsdag | 10-17 | |
Onsdag | 10-17 | |
Torsdag | 10-17 | |
Fredag | 10-17 | |
Lørdag | 10-13 | |
Søndag | Lukket | |
Kirkens Genbrug | ||
Kirkens Genbrug (åbn butikkens hjemmeside) | ||
Banetoften 60, 7500 Holstebro (åbn i Google maps) | ||
8,57 km (luftlinje) | ||
Åbningstider: | ||
Mandag | 10-17 | |
Tirsdag | 10-17 | |
Onsdag | 10-17 | |
Torsdag | 10-17 | |
Fredag | 10-17 | |
Lørdag | 10-12 | |
Søndag | Lukket | |
Blå kors | ||
Blå kors Holstebro (åbn butikkens hjemmeside) | ||
Kirkegade 14, 7490 Aulum (åbn i Google maps) | ||
8,6 km (luftlinje) | ||
Åbningstider: | ||
Mandag | 10-17 | |
Tirsdag | 10-17 | |
Onsdag | 10-17 | |
Torsdag | 10-17 | |
Fredag | 10-17 | |
Lørdag | 10-12 | |
Søndag | Lukket | |
Røde kors | ||
Røde kors Tøj og Nips (åbn butikkens hjemmeside) | ||
Banetoften 64, 7500 Holstebro (åbn i Google maps) | ||
8,61 km (luftlinje) | ||
Åbningstider: | ||
Mandag | 10-17 | |
Tirsdag | 13-17 | |
Onsdag | 10-17 | |
Torsdag | 10-17 | |
Fredag | 10-13 | |
Lørdag | 10-12 | |
Søndag | Lukket | |
Danmission | ||
Danmission Danmission Genbrugsland Holstebro (åbn butikkens hjemmeside) | ||
Østergårdsallé 5, 7490 Aulum (åbn i Google maps) | ||
8,64 km (luftlinje) | ||
Åbningstider: | ||
Mandag | 13-17 | |
Tirsdag | 13-17 | |
Onsdag | 13-17 | |
Torsdag | 13-17 | |
Fredag | 10-17 | |
Lørdag | 10-13 | |
Søndag | Lukket | |
Kirkens korshær | ||
Kirkens korshær 7490 Aulum - Kirkens Korshærs Genbrugsbutik (åbn butikkens hjemmeside) | ||
Copyright ISCA Software 2018-2024. Vi fratager os ethvert ansvar for forkerte oplysninger på siderne. Ser du fejl, så skriv os en kort besked.