Stationsvej 6, 7570 Vemb (åbn i Google maps) | ||
0 km (luftlinje) | ||
Åbningstider: | ||
Mandag | Lukket | |
Tirsdag | 10-17 | |
Onsdag | 10-17 | |
Torsdag | 10-17 | |
Fredag | 10-17 | |
Lørdag | 10-12 | |
Søndag | Lukket | |
Røde kors | ||
Røde kors (åbn butikkens hjemmeside) | ||
Nørregade 15, 7570 Vemb (åbn i Google maps) | ||
0,07 km (luftlinje) | ||
Åbningstider: | ||
Mandag | ? | |
Tirsdag | ? | |
Onsdag | ? | |
Torsdag | ? | |
Fredag | ? | |
Lørdag | ? | |
Søndag | Lukket | |
Kirkens korshær | ||
Kirkens korshær 7570 Vemb - Kirkens Korshær Genbrug (åbn butikkens hjemmeside) | ||
Bredgade 8, 6990 Ulfborg (åbn i Google maps) | ||
5,03 km (luftlinje) | ||
Åbningstider: | ||
Mandag | 10-17 | |
Tirsdag | 10-17 | |
Onsdag | 13-17 | |
Torsdag | 10-17 | |
Fredag | 10-17 | |
Lørdag | 10-12 | |
Søndag | Lukket | |
Mission Afrika | ||
Mission Afrika Ulfborg (åbn butikkens hjemmeside) | ||
Torstedvej 8A, 6990 Ulfborg (åbn i Google maps) | ||
5,31 km (luftlinje) | ||
Åbningstider: | ||
Mandag | Lukket | |
Tirsdag | 13-17 | |
Onsdag | 13-17 | |
Torsdag | Lukket | |
Fredag | 13-17 | |
Lørdag | 10-14 | |
Søndag | Lukket | |
Folkekirkens nødhjælp | ||
Folkekirkens nødhjælp Ulfborg (åbn butikkens hjemmeside) | ||
Østvangen 2, 7660 Bækmarksbro (åbn i Google maps) | ||
5,33 km (luftlinje) | ||
Åbningstider: | ||
Mandag | Lukket | |
Tirsdag | Lukket | |
Onsdag | Lukket | |
Torsdag | 14-17 | |
Fredag | 14-17 | |
Lørdag | 10-13 | |
Søndag | Lukket | |
IM Genbrug | ||
IM Genbrug Bækmarksbro (åbn butikkens hjemmeside) | ||
Banetoften 64, 7500 Holstebro (åbn i Google maps) | ||
9,45 km (luftlinje) | ||
Åbningstider: | ||
Mandag | 10-17 | |
Tirsdag | 13-17 | |
Onsdag | 10-17 | |
Torsdag | 10-17 | |
Fredag | 10-13 | |
Lørdag | 10-12 | |
Søndag | Lukket | |
Danmission | ||
Danmission Danmission Genbrugsland Holstebro (åbn butikkens hjemmeside) | ||
Banetoften 60, 7500 Holstebro (åbn i Google maps) | ||
9,49 km (luftlinje) | ||
Åbningstider: | ||
Mandag | 10-17 | |
Tirsdag | 10-17 | |
Onsdag | 10-17 | |
Torsdag | 10-17 | |
Fredag | 10-17 | |
Lørdag | 10-12 | |
Søndag | Lukket | |
Blå kors | ||
Blå kors Holstebro (åbn butikkens hjemmeside) | ||
Hovedgaden 3, 6980 Tim (åbn i Google maps) | ||
10,34 km (luftlinje) | ||
Åbningstider: | ||
Mandag | ? | |
Tirsdag | ? | |
Onsdag | ? | |
Torsdag | ? | |
Fredag | ? | |
Lørdag | ? | |
Søndag | Lukket | |
Kirkens korshær | ||
Kirkens korshær 6980 Tim - Kirkens Korshærs Genbrug (åbn butikkens hjemmeside) | ||
Nørrebrogade 52, 7500 Holstebro (åbn i Google maps) | ||
10,42 km (luftlinje) | ||
Åbningstider: | ||
Mandag | 10-17 | |
Tirsdag | 10-17 | |
Onsdag | 10-17 | |
Torsdag | 10-17 | |
Fredag | 10-17 | |
Lørdag | 10-13 | |
Søndag | Lukket | |
Røde kors | ||
Røde kors Tøj og Nips (åbn butikkens hjemmeside) | ||
Sønderlandsgade 15, 7500 Holstebro (åbn i Google maps) | ||
10,49 km (luftlinje) | ||
Åbningstider: | ||
Mandag | 10-17 | |
Tirsdag | 10-17 | |
Onsdag | 10-17 | |
Torsdag | 10-17 | |
Fredag | 10-17 | |
Lørdag | 10-13 | |
Søndag | Lukket | |
Kirkens Genbrug | ||
Kirkens Genbrug (åbn butikkens hjemmeside) | ||
Gartnerivej 45, 7500 Holstebro (åbn i Google maps) | ||
10,54 km (luftlinje) | ||
Åbningstider: | ||
Mandag | 10-17 | |
Tirsdag | 10-17 | |
Onsdag | 10-17 | |
Torsdag | 10-17 | |
Fredag | 10-17 | |
Lørdag | 10-12 | |
Søndag | Lukket | |
KFUM Soldatermission | ||
KFUM Soldatermission (åbn butikkens hjemmeside) | ||
Bisgårdgade 4, 7500 Holstebro (åbn i Google maps) | ||
10,54 km (luftlinje) | ||
Åbningstider: | ||
Mandag | 12-17 | |
Tirsdag | 12-17 | |
Onsdag | 12-17 | |
Torsdag | 12-17 | |
Fredag | 12-17 | |
Lørdag | 11-15 | |
Søndag | Lukket | |
Ulandsforeningen Svalerne | ||
Ulandsforeningen Svalerne Fair Trade Holstebro (åbn butikkens hjemmeside) | ||
Gartnerivej 48, 7500 Holstebro (åbn i Google maps) | ||
10,54 km (luftlinje) | ||
Åbningstider: | ||
Mandag | ? | |
Tirsdag | ? | |
Onsdag | ? | |
Torsdag | ? | |
Fredag | ? | |
Lørdag | ? | |
Søndag | Lukket | |
Kirkens korshær | ||
Kirkens korshær 7500 Holstebro - Møbelbutikken (åbn butikkens hjemmeside) | ||
Stuervej 29, 7500 Holstebro (åbn i Google maps) | ||
10,55 km (luftlinje) | ||
Åbningstider: | ||
Mandag | 13-17 | |
Tirsdag | 10-17 | |
Onsdag | 10-17 | |
Torsdag | 10-17 | |
Fredag | 10-17 | |
Lørdag | Lukket | |
Søndag | Lukket | |
Danmission | ||
Danmission Danmission Genbrug Holstebro (åbn butikkens hjemmeside) | ||
Enghaven 8, 7500 Holstebro (åbn i Google maps) | ||
10,55 km (luftlinje) | ||
Åbningstider: | ||
Mandag | ? | |
Tirsdag | ? | |
Onsdag | ? | |
Torsdag | ? | |
Fredag | ? | |
Lørdag | ? | |
Søndag | Lukket | |
Kirkens korshær | ||
Kirkens korshær 7500 Holstebro - Kirkens Korshær Genbrug (åbn butikkens hjemmeside) | ||
Nygade 3, 7500 Holstebro (åbn i Google maps) | ||
10,56 km (luftlinje) | ||
Åbningstider: | ||
Mandag | Lukket | |
Tirsdag | 10-17 | |
Onsdag | 10-17 | |
Torsdag | 10-17 | |
Fredag | 10-14 | |
Lørdag | Lukket | |
Søndag | Lukket | |
Første lørdag i måneden 10-14 | ||
Mødrehjælpen | ||
Mødrehjælpen Holstebro (åbn butikkens hjemmeside) | ||
Lundholmvej 5, 7500 Holstebro (åbn i Google maps) | ||
10,63 km (luftlinje) | ||
Åbningstider: | ||
Mandag | 9:30-18 | |
Tirsdag | 9:30-18 | |
Onsdag | 9:30-18 | |
Torsdag | 9:30-18 | |
Fredag | 9:30-18 | |
Lørdag | 10-17 | |
Søndag | 10-17 | |
Kirppu | ||
Kirppu (åbn butikkens hjemmeside) | ||
Lavhedevej 48, 7500 Holstebro (åbn i Google maps) | ||
10,67 km (luftlinje) | ||
Åbningstider: | ||
Mandag | 10-17 | |
Tirsdag | 10-17 | |
Onsdag | 10-17 | |
Torsdag | 10-17 | |
Fredag | 10-17 | |
Lørdag | 10-13 | |
Søndag | Lukket | |
Kirkens Genbrug | ||
Kirkens Genbrug (åbn butikkens hjemmeside) | ||
Ivar Lungaards Vej 10, 7500 Holstebro (åbn i Google maps) | ||
11,25 km (luftlinje) | ||
Åbningstider: | ||
Mandag | Lukket | |
Tirsdag | Lukket | |
Onsdag | Lukket | |
Torsdag | 18-20 | |
Fredag | Lukket | |
Lørdag | Lukket | |
Søndag | Lukket | |
KUN første torsdag i måneden | ||
Y's Mens Club | ||
Y's Mens Club Loppemarked (åbn butikkens hjemmeside) | ||
Fælledvej 23, 7600 Struer (åbn i Google maps) | ||
12,88 km (luftlinje) | ||
Åbningstider: | ||
Mandag | 13-17 | |
Tirsdag | 13-17 | |
Onsdag | 13-17 | |
Torsdag | 13-17 | |
Fredag | 13-17 | |
Lørdag | 10-13 | |
Søndag | Lukket | |
Danmission | ||
Danmission Danmission Genbrugsland Struer (åbn butikkens hjemmeside) | ||
Copyright ISCA Software 2018-2024. Vi fratager os ethvert ansvar for forkerte oplysninger på siderne. Ser du fejl, så skriv os en kort besked.